Para melhor visualizar a programação através
de dispositivos móveis, clique aqui.
PROGRAMAÇÃO - MINI ARENA |
12:30 - 13:30 | Dia 22/09 - Terça-feira | Dia 23/09 - Quarta-feira | Dia 24/09 - Quinta-feira |
Organização | WWF | Conservação Internacional | Fundação Grupo Boticário - IAP - SMMA |
Tema | Lançamento de publicação: Gestão Integrada de áreas protegidas - Uma análise da efetividade de mosaicos | Monitoramento de Biodiversidade: Ferramentas e aplicabilidade na gestão de Áreas Protegidas | Assinatura do Termo de Cooperação Técnica de Valoração de Benefícios Sociais e Econômicos em UCs do Estado do Paraná |
13:30 - 14:30 | Dia 22/09 - Terça-feira | Dia 23/09 - Quarta-feira | Dia 24/09 - Quinta-feira |
Organização | Instituto LIFE | IUCN | Coalização Pró-UCs |
Tema | Certificação LIFE: Fortalecendo ações de conservação | A UICN e a Comissão de Áreas Protegidas no Brasil | Apresentação da Coalizão |
16:30 - 17:30 | Dia 22/09 - Terça-feira | Dia 23/09 - Quarta-feira | Dia 24/09 - Quinta-feira |
Organização | Fundação Grupo Boticário | Fundação Grupo Boticário | FIOCRUZ |
Tema | Lançamento do livro: | Lançamento do livro: Conservando a natureza do Brasil Autora: Maria Tereza Jorge Pádua | Sistema de Informação em Saúde Silvestre - SISS-Geo: Uma ferramenta para o monitoramento e modelagem de alertas para zoonoses emergentes |
17:30 - 18:30 | Dia 22/09 - Terça-feira | Dia 23/09 - Quarta-feira | Dia 24/09 - Quinta-feira |
Organização | SPVS | Rede Pró-UCs | Tribunal de Contas da União |
Tema | Ações de Conservação da Natureza no Litoral Norte do Estado do Paraná | Case do PL 466/2015 | Resultados da Auditoria do Tribunal de Contas da União sobre a gestão de Unidades de Conservação Brasileiras |
PROGRAMAÇÃO FÓRUM DE NEGÓCIOS E BIODIVERSIDADE - CDB |
1° Dia - 22/09 - Capital Natural e o Setor de Negócios 1) Introdução ao Simpósio - Perspectivas da CDB Bráulio Dias - Secretário Executivo da Convenção da Diversidade Biológica da ONU 2) Introdução ao painel: perspectivas do Brasil sobre Capital Natural Ana Cristina Barros - Secretária de Biodiversidade e Florestas do MMA Shelley Carneiro - Gerente Executivo de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI 3) Keynote speaker - A importância de instrumentos para a valoração de serviços ecossistêmicos Carlos Eduardo Young - Instituto de Economia 4) Painel: Capital Natural e o Setor de Negócios Carlos Eduardo Young - Instituto de Economia Ana Cristina Barros - MMA |
2° Dia - 23/09 - O setor de Negócios e a Implementação da Metas de Aichi 1) Apresentação do estado da arte da implementação das Metas de Aichi Bráulio Dias - Secretário Executivo da convenção da Diversidade Biológica da ONU 2) Perpectivas do Governo Brasileiro André Lima - Gerente de Projeto do Departamento de Áreas Protegidas do MMA 3) Iniciativa Brasileira de Negócios e Biodiversidade Apresentação da Pesquisa "Negócios e Biodiversidade" 4) Painel: contribuições do setor empresarial na implementação das Metas de Aichi Edgar Gadelha - Natural Wax Malu Nunes - Grupo Boticário Cesar Augusto Lima Costa - Posigraf Natália Buchwitz - Brasil Kirin |
PROGRAMAÇÃO - V MOSTRA DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA A Conexão Estação Natureza estará aberta durante todo o evento |
22/09 - Terça-feira |
Horário | 11:00 | 12:00 | 12:45 |
Organização | ISA | ISA | IMAFLORA |
Tema | Vídeo: Terra do Meio e Canoada Bye Bye Xingu 2014 | Vídeo: Terra do Meio, 10 anos Resex Riozinho Anfrizio e Canoada Bye Bye Xingu 2014 | Cadeias de valor da sociobiodiversidade e seu papel para consolidação das UCs - o caso da comercialização ética da copaíba |
Local | Stand ISA | Stand ISA | Stand IMAFLORA |
Horário | 13:20 - 14:00 | 13:30 | 16:00 |
Organização | Conservação Internacional | IMAFLORA | ARAUPEL |
Tema | Lançamento livro: Uma rede no corredor: Memórias da Rede Gestora das UCs do Corredor da Mata Atlântica | Cadeias de valor da sociobiodiversidade e seu papel para consolidação das UCs - o caso da comercialização ética da borracha | Lançamento do livro "A fauna da RPPN - Corredor do Iguaçu" |
Local | Stand CI | Stand IMAFLORA | Stand ARAUPEL |
Horário | 16:30 | 16:45 | 17:00 |
Organização | ISA | IMAFLORA | WWF |
Tema | Vídeo: Terra do Meio e 10 anos Resex Riozinho Anfrizio | Sistema de Transparência e garantia de origem dos produtos manejados em áreas protegidas | 3º Encontro Caminhos da Mata Atlântica |
Local | Stand ISA | Stand IMAFLORA | Stand WWF |
23/09 - Quarta-feira |
Horário | 11:00 | 12:30 | 12:30 |
Organização | ISA | ISA | WWF |
Tema | Vídeo: Rede Sementes: como a rede é organizada e como coletar | Vídeo: Rede Sementes: como a rede é organizada, como coletar, manejar, secar e armazenar | Bate-papo sobre avaliação da efetividade de gestão das UCs federais (RAPPAM/2015) |
Local | Stand ISA | Stand ISA | Stand WWF |
Horário | 12:45 | 13:00 | 13:30 |
Organização | IMAFLORA | SPVS | WWF |
Tema | Avaliação do efeito das intervenções socioambientais em Unidades de Conservação | Lançamento do livro "Abayomi, um encontro feliz: a verdadeira história de um filhote de onça órfão" da autora Darcy Pattison pela ilustradora Kitty Harvill | Lançamento das publicações: -Biodiversidade em Unidades de Conservação; -Sinalização de Trilhas: Manual prático; |
Local | Stand IMAFLORA | Stand SPVS | Stand WWF |
Horário | 13:30 | 16:30 | 16:30 |
Organização | IMAFLORA | ISA | IPÊ |
Tema | A estratégia de intervenção em parceria com o governo do Estado do Pará e ICMBio nas UCs da Calha Norte Paraense e na Terra do Meio | Vídeo: Rede Sementes: como manejar, secar e armazenar | Lançamento das publicações: -O Homem que salvou Nova York da falta de Água; Unidades de Conservação: fatos e personagens; BiodiverCidade |
Local | Stand IMAFLORA | Stand ISA | Stand IPÊ |
Horário | 16:45 |
Organização | IMAFLORA |
Tema | Avaliação do efeito das intervenções socioambientais em Unidades de Conservação |
Local | Stand IMAFLORA |
24/09 - Quinta-feira |
Horário | 11:00 | 11:00 | 12:30 |
Organização | Votorantim | ISA | ISA |
Tema | Lançamento do livro: "Guia ilustrado para identificação das plantas da Mata Atlântica" | Vídeo: Multirão Quilombola e Expedição Anaconda | Vídeo: Inventário Cultural Vale Ribeira; Conheça o portal do ISA: Unidades de Conservação do Brasil |
Local | Stand Votorantim | Stand ISA | Stand ISA |
Horário | 12:45 | 13:30 | 16:30 |
Organização | IMAFLORA | IMAFLORA | ISA |
Tema | Gestão e conservação de uma Floresta no Brasil | Projetos de Carbono e Serviços Ambientais | Vídeo: Expedição Anaconda e Multirão Quilombola |
Local | Stand IMAFLORA | Stand IMAFLORA | Stand ISA |
Horário | 16:45 | 17:00 |
Organização | IMAFLORA | O ECO |
Tema | Certificação em áreas protegidas | Coquetel |
Local | Stand IMAFLORA | Stand O ECO |
PROGRAMAÇÃO - REUNIÕES TÉCNICAS |
Durante o VIII CBUC, acontecerão 14 reuniões técnicas, promovidas por representantes de órgãos públicos, do ministério público, de universidades e de organizações ambientalistas. Esses encontros acontecem nos dias 22, 23 e 24/09, das 17h às 18h30, em diferentes salas que serão informadas nos dias dos eventos. |
Reuniões técnicas abertas ao público |
|
Reuniões técnicas restrita a convidados |
|